| 年 | 面積(ヘクタール) | 総生産量(トン;乾燥、未精製葉) | おおい茶(濃茶、トン) | 煎茶(トン) | 玉緑茶(トン) | 番茶(トン) | その他(トン) |
| 2011 | 46200 | 82100 | 5840 | 53400 | 2200 | 18700 | 1890 |
| 2012 | 45900 | 85900 | 6420 | 54900 | 2320 | 20300 | 2050 |
| 2013 | 45400 | 84800 | 5990 | 53800 | 2270 | 21000 | 1860 |
| 2014 | 44800 | 83600 | 6260 | 52400 | 2060 | 20800 | 2070 |
| 2015 | 44000 | 79500 | 7000 | 47700 | 1790 | 20300 | 2680 |
注記
- 2013 年と 2015 年のデータは、主要な生産地域の統計から取得されています。
- 2011 年と 2012 年のデータも、福島原子力発電所のメルトダウンによる汚染により商業的な出荷が制限されたため、総生産量を代表するものではありません。
- 農林水産省報告書より引用:http://www.maff.go.jp/j/tokei/sokuhou/syukaku_tya_syusan_15_2/