Huomaa, että nämä vakioarvot vaihtelevat tuotteista riippuen sadonkorjuukaudesta, jalostusmenetelmästä, liotusmenetelmästä jne. ja niitä tulee käyttää vain ohjeena.
Japanilaiset lähteet:
Tea Guide , Maatalousosuuskuntien kansallinen liitto
"Luku 2: Vakioarvotaulukot, juomataulukko", VAKIOTAULUKOT RUOAN KOOSTUMUKSESTA JAPANISSA Viides tarkistettu ja laajennettu painos . Japanin opetus-, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriö. 2005
Huomautuksia:
1) "Aikuisten päivittäinen saanti" ovat terveys-, työ- ja hyvinvointiministeriön mukaan 18–29-vuotiaiden aikuisten terveellisen ruokavalion vakioarvoja.
2) Teen ravintoarvot ovat peräisin Japanin opetus-, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriön elintarvikekoostumustietokannasta .
3) Taulukon huomautukset: "(0)" on nolla, kun taas "-" tarkoittaa, että mittausta ei ole tehty.
Liotusmenetelmät:
※1 Liotusmenetelmä: 10 g lehtiä, 60 ml vettä 60˚C asteessa, 2,5 minuuttia.
※2 Liotusmenetelmä: 10 g lehtiä, 430 ml vettä 90˚C asteessa, 1 minuutti.
※3 Liotusmenetelmä: 15 g lehtiä, 650 ml vettä 90˚C asteessa, 30 sekuntia.
※4 Liotusmenetelmä: 5 g lehtiä, 360 ml vettä 100˚C asteessa, 1,5 – 4 minuuttia.
MATCHA: Arvot koskevat 100 g matcha-jauhetta (ruoan vakiomitta). Jos haluat nähdä arvot pienemmälle määrälle (esim. 5 grammaa), voit säätää sitä elintarvikekoostumustietokannassa täällä (vain japanilainen!): http://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO= 16_16035_6
Sencha- ja gyokuro-lehtien arvot perustuvat myös tähän 100 gramman vakiomäärään.
Jos sinulla on ongelmia alla olevan taulukon katselemisessa:
Näytä Google Spreadsheetissä Lataa PDF
yksikkö | Päivittäinen saanti aikuisille |
gyokuro | matcha | sencha | kamairicha | bancha | hojicha | genmaicha | oolong teetä | musta tee | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miehet | naiset | lähtee | juoda *1 |
lähtee | juoda *2 |
juoda *2 |
juoda *3 |
juoda *3 |
juoda *3 |
juoda *3 |
lähtee | juoda *4 |
|||||||
energiaa | Kcal | 329 | 5 | 324 | 331 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1 | ||||||
vettä | g | 3.1 | 97.8 | 5.0 | 2.8 | 99.4 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 6.2 | 99.7 | ||||||
proteiini (g) | g | 70 | 55 | 29.1 | 1.3 | 30.6 | 24.5 | 0.2 | 0.1 | minimaalinen | minimaalinen | 0 | minimaalinen | 20.3 | 0.1 | ||||
lipidi | g | rasvan energiaprosentti 20-25% | 4.1 | (0) | 5.3 | 4.7 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 2.5 | (0) | |||||
triglyseridien ekvivalentteja | g | ― | ― | 3.3 | 2.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
hiilihydraatteja | g | 43.9 | minimaalinen | 38.5 | 47.7 | 0.2 | minimaalinen | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 51.7 | 0.1 | ||||||
tuhka | g | 6.3 | 0.5 | 7.4 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.4 | minimaalinen | ||||||
mineraaleja | natriumia | mg | 11 | 2 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
kaliumia | mg | 2000 | 2000 | 2800 | 340 | 2700 | 2200 | 27 | 29 | 32 | 24 | 7 | 13 | 2000 | 8 | ||||
kalsiumia | mg | 700 | 600 | 390 | 4 | 420 | 450 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 470 | 1 | ||||
magnesium | mg | 310 | 250 | 210 | 15 | 230 | 200 | 2 | 1 | 1 | minimaalinen | 1 | 1 | 220 | 1 | ||||
fosfori | mg | 700 | 700 | 410 | 30 | 350 | 290 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 320 | 2 | ||||
rauta | mg | 10 | 12 | 10.0 | 0.2 | 17.0 | 20.0 | 0.2 | minimaalinen | 0.2 | minimaalinen | minimaalinen | minimaalinen | 17.0 | 0 | ||||
sinkki | mg | 11 | 9 | 4.3 | 0.3 | 6.3 | 3.2 | minimaalinen | minimaalinen | minimaalinen | minimaalinen | minimaalinen | minimaalinen | 4.0 | minimaalinen | ||||
kupari | mg | 1.8 | 1.6 | 0,84 | 0.22 | 0,80 | 1.30 | 0,01 | minimaalinen | 0,01 | 0,01 | 0,01 | minimaalinen | 2.10 | 0,01 | ||||
mangaani | mg | 4.0 | 3.0 | 71.00 | 4.60 | ― | 55.00 | 0,31 | 0,37 | 0.19 | 0,26 | 0,15 | 0,24 | 21.00 | 0.22 | ||||
jodi | μg | 150 | 150 | ― | ― | ― | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | ||||
seleeni | μg | 60 | 45 | ― | ― | ― | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0 | 8 | 0 | ||||
kromi | μg | 35 | 30 | ― | ― | ― | 8 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0 | 18 | 0 | ||||
Molybdeeni | μg | 30 | 25 | ― | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0 | 2 | 0 | ||||
vitamiinit | A | Retinol | μg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||
karoteenia | α | μg | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | (0) | ― | ― | ― | |||||
β | μg | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | (0) | ― | ― | ― | ||||||
β-kryptoksantiini | μg | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | (0) | ― | ― | ― | ||||||
β-karoteenit | μg | 21 000 | (0) | 29 000 | 13 000 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 900 | (0) | ||||||
retinoliaktiivisuusekvivalentit | μg | 600 | 540 | 1800 | (0) | 2400 | 1100 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 75 | (0) | ||||
D | μg | 2.5 | 2.5 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||
E | Tokoferolit | α | mg | 10 | 8 | 16.4 | ― | 28.1 | 64.9 | ― | ― | ― | ― | (0) | ― | 9.8 | ― | ||
β | mg | 0.1 | ― | 0 | 6.2 | ― | ― | ― | ― | (0) | ― | 0 | ― | ||||||
γ | mg | 1.5 | ― | 0 | 7.5 | ― | ― | ― | ― | (0) | ― | 1.6 | ― | ||||||
δ | mg | 0 | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | (0) | ― | 0 | ― | ||||||
kaliumia | μg | 65 | 55 | 4000 | minimaalinen | 2900 | 1400 | minimaalinen | 0 | minimaalinen | 0 | 0 | 0 | 1500 | 6 | ||||
B1 | mg | 1.1 | 0.8 | 0,30 | 0,02 | 0,80 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0,01 | ||||
B2 | mg | 1.2 | 1.0 | 1.16 | 0.11 | 1.35 | 1.43 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,80 | 0 | ||||
niasiini | mg | 17 | 13 | 6.0 | 0.6 | 4.0 | 4.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.0 | 0.1 | ||||
B6 | mg | 1.6 | 1.2 | 0,69 | 0,07 | 0,96 | 0,46 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | minimaalinen | 0,01 | minimaalinen | 0,28 | 0,01 | ||||
B12 | μg | 2.4 | 2.4 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||
foolihappo | μg | 200 | 200 | 1000 | 150 | 1200 | 1300 | 16 | 18 | 7 | 13 | 3 | 2 | 210 | 3 | ||||
pantoteenihappo | mg | 5 | 5 | 4.10 | 0,24 | 3.70 | 3.10 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | ||||
biotiini | μg | 30 | 30 | ― | ― | ― | 51.6 | 0.8 | ― | ― | ― | ― | 0.2 | 31.9 | 0.2 | ||||
C | mg | 100 | 100 | 110 | 19 | 60 | 260 | 6 | 4 | 3 | minimaalinen | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
rasvahapot | kylläinen | g | ― | ― | 0,68 | 0,62 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
monokyllästynyt | g | ― | ― | 0,34 | 0,25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
monityydyttyneitä | g | ― | ― | 2.18 | 1.94 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
kolesteroli | mg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||||
ravintokuitu | liukeneva | g | 5.0 | ― | 6.6 | 3.0 | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | 4.4 | ― | |||||
liukenematon | g | 38.9 | ― | 31.9 | 43.5 | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | 33.7 | ― | ||||||
kokonais- | g | 43.9 | ― | 38.5 | 48.5 | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | 38.1 | ― | ||||||
natriumia | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kofeiini | g | 3.50 | 0,16 | 3.20 | 2.30 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 2.90 | 0,03 | ||||||
tanniinit | g | 10.00 | 0,23 | 10.00 | 13.0 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 11.00 | 0.10 |
The post Japanilaisen teen ravintotaulukko appeared first on YUNOMI .